Find free lists
Mountain peaks of the Rocky Mountains
Most prominent summits - The 100 Most Topographically Prominent Peaks of the Rocky Mountains of North America.
Mountain Peak | Region | Mountain Range | Elevation | Prominence | Isolation |
---|---|---|---|---|---|
Baldy Mountain peak 4700 | Montana | Salish Mountains | 2276 m 7,468 feet | 1245 m 4,084 feet | 62.5 km 38.8 miles |
Baldy Mountain peak 6142 | Montana | Bearpaw Mountains range 151061 | 2109 m 6,919 feet | 1289 m 4,228 feet | 107.6 km 66.8 miles |
Big Baldy Mountain peak 4896 | Montana | Little Belt Mountains range 14243 | 2798 m 9,179 feet | 1087 m 3,565 feet | 74.3 km 46.2 miles |
Big Pryor Mountain peak 16520 | Montana | Pryor Mountains range 14420 | 2679 m 8,790 feet | 1309 m 4,296 feet | 47.4 km 29.4 miles |
Black Pine Mountains High Point peak 21622 | Idaho | Black Pine Mountains range 133180 | 2863 m 9,393 feet | 1246 m 4,089 feet | 33.9 km 21.1 miles |
Blanca Peak | Colorado | Sierra Blanca | 4374 m 14,351 feet | 1623 m 5,326 feet | 166.4 km 103.4 miles |
Borah Peak | Idaho | Lost River Range | 3861 m 12,668 feet | 1829 m 6,002 feet | 242.7 km 150.8 miles |
Box Elder Peak MS0688 peak 5446 | Utah | Wasatch Range | 2858 m 9,376 feet | 1058 m 3,472 feet | 26.2 km 16.3 miles |
Buffalo Hump QZ0737 peak 4960 | Idaho | Clearwater Mountains | 2726 m 8,942 feet | 1047 m 3,435 feet | 58.1 km 36.1 miles |
Castle Peak QA0732 peak 5093 | Idaho | White Cloud Mountains range 14332 | 3600 m 11,812 feet | 1230 m 4,035 feet | 43.9 km 27.3 miles |
Cloud Peak PW0524 | Wyoming | Bighorn Mountains | 4013 m 13,167 feet | 2157 m 7,077 feet | 233.4 km 145.0 miles |
Crazy Peak | Montana | Crazy Mountains | 3418 m 11,214 feet | 1743 m 5,719 feet | 71.8 km 44.6 miles |
Crestone Peak | Colorado | Crestones | 4359 m 14,300 feet | 1388 m 4,554 feet | 44.1 km 27.4 miles |
Crow Peak peak 4875 | Montana | Elkhorn Mountains | 2871 m 9,418 feet | 1144 m 3,754 feet | 53.0 km 33.0 miles |
Culebra Peak | Colorado | Culebra Range | 4283 m 14,053 feet | 1471 m 4,827 feet | 57.1 km 35.5 miles |
Diamond Peak PZ0750 peak 5164 | Idaho | Lemhi Range range 14341 | 3719 m 12,202 feet | 1642 m 5,387 feet | 51.2 km 31.8 miles |
Dunn Benchmark MS0765 peak 3440 | Utah | Raft River Mountains range 133181 | 3027 m 9,931 feet | 1141 m 3,745 feet | 38.5 km 23.9 miles |
Elkhorn Peak peak 17092 | Idaho | Bannock Range range 14502 | 2773 m 9,099 feet | 1071 m 3,515 feet | 20.3 km 12.6 miles |
Flat Top Mountain LM0694 peak 5574 | Colorado | Flat Tops range 1462 | 3768 m 12,361 feet | 1236 m 4,054 feet | 68.9 km 42.8 miles |
Francs Peak OW0325 | Wyoming | Absaroka Range | 4012 m 13,164 feet | 1236 m 4,056 feet | 76.1 km 47.3 miles |
1 >> 2 >> 3 >> Next >>
Related Lists
No results were found
Similar categories lists
-
30 Best Travel Articles
30 recommended articles for travel arrangements - vehicles, eating out, internet access and many more.
by: >> Travel 05/06/2012 Watch
-
Beautiful rivers of Europe
883 Rivers of Europe - content from Wikipedia: River name, Body of water, and location.
by: Alice Berg >> Travel 07/06/2012 Watch
-
How to make flights and hotel reservation online easily
When choosing Hotel, flights, rental cars etc, it is always better to compare prices online. Here you can do so with a full list of Hotels near each Airport around the Globe. Have a nice trip...
by: Dave Greens >> Travel 19/11/2012 Watch
More lists from this publisher
-
California’s Renewables Portfolio Standard (RPS) List of Facilities
Under California’s Renewables Portfolio Standard (RPS) statutes, retail sellers of electricity in California are required to increase the amount of renewable energy they procure.
by: Dave Greens >> Health 24/07/2012 Watch
-
Cell Phones Comparison
Get a quick comparison of 2012 cell phone and tablets. Compare Specifications: Camera, Bluetooth, Speaker Phone and more.
by: Dave Greens >> Science and Technology 15/08/2012 Watch
-
General Plan of the 2012 Human Resources Development Program in China
The Government of the Peoples Republic of China is now offering different short-term training opportunities to citizens of the Federated States of Micronesia. In the chart you can find seminars for officers/ Technicians.
by: Dave Greens >> Careers 18/08/2012 Watch